ピュアグリン 製品の防虫方法
| 【アブラムシ】 |
|---|
| 200~500倍に薄めてを葉や茎等、全体的に散布 |
| 【葉菜】 | ||
|---|---|---|
| キャベツ | 軟腐病、灰色カビ病 | 300倍に薄めて、5日おきに3回散布 |
| べと病、コナガ | 300~500倍に薄めて、7~10日間隔で散布 | |
| 白菜 | 軟腐病、灰色カビ病 | 300倍に薄めて、5日おきに3回散布 |
| ホウレン草 | 萎凋病 | 500倍に薄めて、土壌散布、葉面散布 |
| 小松菜 | 萎凋病 | 500倍に薄めて、土壌散布、葉面散布 |
| レタス(結球) | 軟腐病、灰色カビ病 | 300倍に薄めて、5日おきに3回散布 |
| べと病 | 300~500倍に薄めて、7~10日間隔で散布 | |
| レタス(非結球) | 軟腐病、灰色カビ病 | 400倍に薄めて、5日おきに3回散布 |
| べと病 | 400~500倍に薄めて、7~10日間隔で散布 | |
| サラダ菜 | 軟腐病、灰色カビ病 | 400倍に薄めて、5日おきに3回散布 |
| べと病 | 400~500倍に薄めて、7~10日間隔で散布 |
| 【果菜】 | ||
|---|---|---|
| キュウリ | ネコブセンチュウ | 200~400倍に薄めて、株元灌注 |
| 灰色カビ病、ウドンコ病 | 200倍に薄めて、散布 | |
| トマト | ネコブセンチュウ | 200~400倍に薄めて、株元灌注 |
| センチュウ | 200~400倍に薄めて、株元灌注 | |
| ナス | 灰色カビ病、ウドンコ病 | 200倍に薄めて、散布 |
| ピーマン | センチュウ | 200~400倍に薄めて、灌水代わりに3回散布 |
| サツマイモ | ネコブセンチュウ | 200~400倍に薄めて、株元灌注 |
| 【果物】 | ||
|---|---|---|
| イチゴ | メセンチュウ | 200~400倍に薄めて、散布 |
| ブドウ | ウドンコ病、ダニ | 200倍に薄めて、散布 |
| リンゴ | 腐乱病 | 100倍に薄めて、1週間おきに2回散布 |
| 【穀物】 | |
|---|---|
| イネ(種苗) | 500~1,000倍に薄めて、1週間おきに2回散布 |
| イネ(成株) | 400~600倍に薄めて、1週間おきに2回散布 |
